Руководство по финансовым операциям
Этот документ содержит руководство для администраторов по управлению выплатами, комиссиями, возвратами и финансовой отчетностью на платформе IWM.
Управление выплатами
Очередь выплат
Очередь выплат отображает все ожидающие запросы на выплату, требующие проверки администратором.
Колонки очереди
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Request ID | Уникальный идентификатор выплаты |
| Партнер | Имя и ID партнера |
| Сумма | Запрошенная сумма выплаты |
| Метод | Выбранный метод оплаты |
| Дата запроса | Временная метка подачи |
| Статус | Текущий статус выплаты |
| Приоритет | Приоритет обработки |
| Назначен | Назначенный администратор (если есть) |
Фильтры очереди
| Фильтр | Значения |
|---|---|
| Статус | PENDING, APPROVED, PROCESSING, HELD |
| Метод | Банковский перевод, ЮMoney, QIWI, WebMoney |
| Диапазон суммы | Мин/Макс сумма |
| Диапазон дат | Диапазон дат запроса |
| Ранг партнера | Фильтр по рангу партнера |
| Приоритет | Высокий, Обычный, Низкий |
Правила приоритета
| Приоритет | Критерии | SLA |
|---|---|---|
| HIGH | Ранг Top Leader, сумма < 50,000 RUB | В тот же день |
| NORMAL | Активный партнер, стандартный запрос | 1-2 рабочих дня |
| REVIEW | Сумма > 500,000 RUB, новый партнер, помеченный | Ручная проверка |
Чек-лист проверки
Перед одобрением любой выплаты проверьте:
Верификация партнера
| Проверка | Описание | Действие при неудаче |
|---|---|---|
| Статус KYC | Должен быть APPROVED | Удержать до завершения KYC |
| Статус партнера | Должен быть ACTIVE | Отклонить, если приостановлен |
| Возраст аккаунта | Минимум 7 дней для первой выплаты | Удержать, если слишком новый |
| Ожидающие споры | Нет неразрешенных споров | Удержать до разрешения |
Финансовая верификация
| Проверка | Описание | Действие при неудаче |
|---|---|---|
| Достаточный баланс | available_balance >= сумма запроса | Отклонить |
| В пределах лимитов | Сумма в пределах лимита на запрос | Частично или отклонить |
| Дневной лимит | Не превышает дневной лимит | Поставить в очередь на следующий день |
| Без дубликатов | Нет дублирующих ожидающих запросов | Отклонить дубликат |
Верификация платежного метода
| Проверка | Описание | Действие при неудаче |
|---|---|---|
| Метод действителен | Платежные данные проверены | Запросить повторный ввод |
| Совпадение имени | Имя счета совпадает с именем KYC | Удержать для верификации |
| Счет активен | Внешний счет активен | Запросить обновление |
Проверки на мошенничество
| Проверка | Описание | Действие при неудаче |
|---|---|---|
| Скорость | Не превышает частоту запросов | Удержать для проверки |
| Паттерн суммы | Не необычен для партнера | Пометить для проверки |
| География | Местоположение входа согласовано | Дополнительная верификация |
| Источник комиссий | Комиссии от легитимных заказов | Расследовать |
Рабочий процесс одобрения/отклонения
Процесс одобрения
1. Select payout from queue
2. Review partner information
3. Complete verification checklist
4. Click "Approve"
5. Add approval notes (optional)
6. Confirm with admin 2FA
7. System updates:
- Status changed to APPROVED
- Queued for processing
- Partner notified
- Audit log createdПроцесс отклонения
1. Select payout from queue
2. Identify reason for rejection
3. Click "Reject"
4. Select rejection reason:
- KYC not approved
- Partner suspended
- Invalid payment details
- Suspicious activity
- Other (specify)
5. Add detailed explanation
6. Confirm action
7. System updates:
- Status changed to REJECTED
- Amount restored to partner balance
- Partner notified with reason
- Audit log createdПричины отклонения
| Код | Причина | Влияние на баланс |
|---|---|---|
KYC_REQUIRED | Требуется верификация KYC | Восстановлен |
ACCOUNT_SUSPENDED | Аккаунт партнера приостановлен | Восстановлен |
INVALID_METHOD | Платежные данные недействительны | Восстановлен |
FRAUD_SUSPECTED | Обнаружена подозрительная активность | Удержан для расследования |
LIMIT_EXCEEDED | Сумма превышает лимиты | Восстановлен |
DUPLICATE_REQUEST | Дублирующий запрос на выплату | Восстановлен |
Обработка выплат
Ручная vs Автоматическая обработка
| Режим | Описание | Когда используется |
|---|---|---|
| Автоматический | Система отправляет платежному провайдеру | Стандартные запросы в пределах лимитов |
| Ручной | Администратор инициирует платеж вручную | Крупные суммы, особые случаи |
Автоматическая обработка
1. Approved payouts enter processing queue
2. System batches payouts by method
3. Batch sent to payment provider
4. Provider returns confirmation/error
5. Status updated per response
6. Partner notified of completion/failureРучная обработка
1. Select approved payout
2. Click "Process Manually"
3. Initiate external payment
4. Enter external reference number
5. Upload payment confirmation (optional)
6. Click "Mark as Processed"
7. Status changed to PROCESSING
8. Wait for confirmation or mark COMPLETEDПоток статусов обработки
APPROVED -> PROCESSING -> COMPLETED
|
+-> FAILED (retry or cancel)Обработка неудачных выплат
Причины неудачи
| Код | Описание | Авто-повтор |
|---|---|---|
INVALID_ACCOUNT | Счет не существует | Нет |
ACCOUNT_CLOSED | Счет был закрыт | Нет |
NAME_MISMATCH | Несовпадение имени счета | Нет |
PROVIDER_ERROR | Проблема платежного провайдера | Да |
LIMIT_EXCEEDED | Превышен внешний лимит | Да (на следующий день) |
TIMEOUT | Таймаут обработки | Да |
Процесс повторной попытки
1. System identifies failed payout
2. Check retry eligibility:
- Auto-retryable error?
- Retry attempts < 3?
3. If eligible:
- Schedule retry per policy
- Update retry count
4. If not eligible:
- Move to manual review queue
- Notify admin
- Partner notified of failureРучное разрешение неудачи
1. Review failed payout
2. Determine cause:
- Partner error -> Request correction
- Provider error -> Retry manually
- Fraud indication -> Escalate
3. Take action:
- Retry with corrections
- Cancel and restore balance
- Hold for investigation
4. Document resolutionВосстановление баланса
Когда выплата окончательно не удалась:
| Шаг | Действие |
|---|---|
| 1 | Установить статус выплаты на FAILED |
| 2 | Восстановить полную сумму на available_balance |
| 3 | Создать запись в журнале аудита |
| 4 | Уведомить партнера по email |
| 5 | Партнер может запросить новую выплату |
Управление комиссиями
Просмотр транзакций комиссий
Представление списка комиссий
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Transaction ID | Уникальный идентификатор |
| Партнер | Партнер, получающий комиссию |
| Источник | Заказ/Инвестиция, сгенерировавшая комиссию |
| Уровень | Глубина уровня комиссии |
| Сумма | Брутто и нетто суммы |
| Статус | PENDING, APPROVED, PAID, REVERSED |
| Создано | Когда комиссия была рассчитана |
Параметры фильтрации
| Фильтр | Значения |
|---|---|
| Статус | PENDING, APPROVED, PAID, REVERSED, HELD |
| Партнер | Конкретный партнер |
| Тип источника | ORDER, INVESTMENT |
| Уровень | 1-10 |
| Диапазон дат | Диапазон даты создания |
| Диапазон суммы | Мин/Макс сумма |
Детальный просмотр комиссии
| Раздел | Информация |
|---|---|
| Информация о транзакции | ID, статус, временные метки |
| Информация о партнере | Имя, ранг, баланс |
| Информация об источнике | Детали заказа/инвестиции |
| Расчет | Базовая сумма, процент, итоговая сумма |
| История | Изменения статуса, модификации |
Корректировки комиссий
Когда корректировать
| Сценарий | Действие |
|---|---|
| Ошибка расчета | Добавить корректирующую транзакцию |
| Системная ошибка | Добавить корректирующую транзакцию |
| Промо-бонус | Добавить бонусную комиссию |
| Штраф | Удалить с возвратом |
| Жест доброй воли | Добавить бонусную комиссию |
Добавление комиссии (вручную)
1. Navigate to Partner > Commissions > Add
2. Enter commission details:
- Amount (gross)
- Source type (BONUS, ADJUSTMENT, OTHER)
- Reason (mandatory)
- Period assignment
3. Select status:
- PENDING (goes through normal approval)
- APPROVED (immediate availability)
4. Add supporting documentation
5. Submit for approval (if required)
6. Confirm with admin 2FA
7. Commission created
8. Partner notifiedУдаление комиссии (возврат)
1. Navigate to Commission Transaction
2. Click "Create Clawback"
3. Enter reason (mandatory)
4. Select clawback type:
- Full (100% of original)
- Partial (specify amount)
5. Review impact on partner balance
6. Submit for approval
7. Confirm with admin 2FA
8. Clawback processed:
- Negative transaction created
- Balance deducted
- Original marked as REVERSED
- Partner notifiedТребования аудита для корректировок
| Требование | Описание |
|---|---|
| Причина | Обязательная детальная причина |
| Одобрение | Старший администратор для сумм > 10,000 RUB |
| Документация | Приложены подтверждающие документы |
| Уведомление | Партнер уведомлен о корректировке |
| Аудиторский след | Ведется полная история |
Массовые корректировки
Случаи использования
| Сценарий | Описание |
|---|---|
| Исправление системной ошибки | Неправильный процент применен ко многим комиссиям |
| Промо-кампания | Бонус для квалифицированных партнеров |
| Достижение ранга | Бонус для партнеров, достигших ранга |
| Сезонный бонус | Бонус к празднику или специальному событию |
Процесс массовой корректировки
1. Navigate to Commissions > Bulk Adjustment
2. Define target group:
- By partner IDs
- By filter criteria (rank, date, etc.)
- By upload (CSV of partner IDs)
3. Define adjustment:
- Type (ADD, REMOVE)
- Amount (fixed or percentage)
- Reason
- Period
4. Preview affected partners and total impact
5. Submit for approval
6. Senior admin reviews and approves
7. Adjustment executed in batch
8. Results report generated
9. Partners notifiedУровни одобрения массовых корректировок
| Общее влияние | Требуемое одобрение |
|---|---|
| < 50,000 RUB | Стандартный администратор |
| 50,000 - 500,000 RUB | Старший администратор |
| > 500,000 RUB | Финансовый директор |
Обработка возвратов
Очередь запросов на возврат
Колонки очереди
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Request ID | Уникальный идентификатор |
| Order ID | Связанный заказ |
| Клиент | Имя и email клиента |
| Сумма | Сумма возврата |
| Тип | Полный или частичный |
| Причина | Причина возврата |
| Статус | PENDING, APPROVED, PROCESSED |
| Дата запроса | Временная метка подачи |
Причины возврата
| Код | Причина | Влияние на комиссии |
|---|---|---|
PRODUCT_DEFECTIVE | Товар поврежден при получении | Полный возврат |
WRONG_ITEM | Доставлен не тот товар | Полный возврат |
NOT_AS_DESCRIBED | Товар не соответствует описанию | Полный возврат |
BUYER_REMORSE | Клиент передумал | Полный возврат |
NON_DELIVERY | Заказ не доставлен | Полный возврат |
PARTIAL_DAMAGE | Частичное повреждение | Пропорциональный возврат |
GOODWILL | Удовлетворение клиента | Полный возврат |
Полные vs Частичные возвраты
Полный возврат
| Аспект | Детали |
|---|---|
| Сумма | 100% стоимости заказа |
| Влияние на комиссии | Все комиссии отменены |
| Инвентарь | Товары возвращены в инвентарь (если применимо) |
| Клиент | Полная сумма зачислена/возвращена |
Частичный возврат
| Аспект | Детали |
|---|---|
| Сумма | Указанная часть заказа |
| Влияние на комиссии | Пропорциональный возврат |
| Расчет | Reversal = Original Commission * (Refund / Order Total) |
| Клиент | Частичная сумма зачислена/возвращена |
Пример частичного возврата
Order Total: 10,000 RUB
Original Level 1 Commission: 1,000 RUB (10%)
Refund Amount: 2,500 RUB (25%)
Commission Reversal: 1,000 * 0.25 = 250 RUBОбработка отмены комиссий
Автоматический процесс отмены
1. Refund approved
2. System identifies related commissions
3. For each commission:
- Calculate reversal amount
- Create reversal transaction
- Update partner balance
4. Original commissions marked as REVERSED
5. Partners notified of reversal
6. Audit log createdСопоставление статусов отмены
| Статус комиссии | Действие отмены |
|---|---|
| PENDING | Отменить комиссию (без влияния на баланс) |
| APPROVED | Вычесть из pending_balance |
| PAID | Возврат из available_balance |
Обработка отрицательного баланса
Когда возврат превышает доступный баланс:
| Сценарий | Действие |
|---|---|
| Частичный баланс | Вычесть доступное, остаток записать как долг |
| Нулевой баланс | Полная сумма записана как долг |
| Достигнут лимит долга | Аккаунт помечен для проверки |
Финансовая отчетность
Ежедневная сверка
Требуемые ежедневные проверки
| Проверка | Описание | Частота |
|---|---|---|
| Сводка балансов | Общие балансы платформы | Ежедневно |
| Сводка выплат | Обработанные vs одобренные выплаты | Ежедневно |
| Сводка комиссий | Созданные vs выплаченные комиссии | Ежедневно |
| Проверка расхождений | Выявление несоответствий | Ежедневно |
Отчет ежедневной сверки
| Раздел | Метрики |
|---|---|
| Открывающие балансы | Общий доступный, ожидающий, заработанный |
| Транзакции | Добавленные комиссии, обработанные выплаты |
| Корректировки | Сделанные ручные корректировки |
| Закрывающие балансы | Итоги на конец дня |
| Расхождение | Разница между расчетным и фактическим |
Процесс сверки
1. Run daily reconciliation report
2. Review variance section
3. If variance detected:
- Investigate source
- Document findings
- Create adjustment if needed
4. Sign off on reconciliation
5. Archive reportОтчеты по комиссиям
Типы отчетов
| Отчет | Описание | Частота |
|---|---|---|
| Ежедневные комиссии | Комиссии за день | Ежедневно |
| Комиссии партнера | Комиссии по партнерам | По запросу |
| Анализ уровней | Распределение комиссий по уровням | Еженедельно |
| Анализ источников | Комиссии по типу источника | Еженедельно |
| Отчет трендов | Тренды комиссий во времени | Ежемесячно |
Поля отчета по комиссиям
| Поле | Описание |
|---|---|
| Период | Диапазон дат отчета |
| Всего сгенерировано | Брутто созданные комиссии |
| Всего одобрено | Комиссии, одобренные к выплате |
| Всего выплачено | Комиссии, перемещенные в доступные |
| Всего отменено | Отмененные комиссии |
| Нетто комиссии | Сгенерировано минус отменено |
| По уровням | Разбивка по уровню комиссии |
| По источнику | Разбивка ORDER vs INVESTMENT |
Отчеты по выплатам
Типы отчетов
| Отчет | Описание | Частота |
|---|---|---|
| Ежедневные выплаты | Обработанные выплаты за день | Ежедневно |
| Выплаты партнера | История выплат по партнеру | По запросу |
| Анализ методов | Выплаты по методу оплаты | Еженедельно |
| Отчет по статусам | Выплаты по статусу | Ежедневно |
| Отчет по неудачам | Анализ неудачных выплат | Ежедневно |
Поля отчета по выплатам
| Поле | Описание |
|---|---|
| Период | Диапазон дат отчета |
| Подано запросов | Новые запросы на выплату |
| Одобрено запросов | Одобрено к обработке |
| Обработано запросов | Отправлено платежному провайдеру |
| Завершено запросов | Успешно завершено |
| Неудачных запросов | Неудачные выплаты |
| Отменено запросов | Отмененные запросы |
| Общая сумма | Сумма завершенных выплат |
| По методу | Разбивка по методу оплаты |
| Средняя сумма | Средняя сумма выплаты |
| Время обработки | Среднее время до завершения |
Требования аудита
Все финансовые действия регистрируются
Каждое финансовое действие должно записывать:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Timestamp | Точное время действия |
| Action Type | Категория действия |
| Actor ID | Администратор, выполнивший действие |
| Target ID | Затронутый партнер/транзакция |
| Amount | Задействованная финансовая сумма |
| Balance Before | Баланс до действия |
| Balance After | Баланс после действия |
| Reason | Почему действие было предпринято |
| IP Address | IP-адрес исполнителя |
| Checksum | Проверка целостности |
Типы регистрируемых действий
| Категория | Действия |
|---|---|
| Commission | CREATE, APPROVE, REVERSE, ADJUST, CLAWBACK |
| Payout | REQUEST, APPROVE, REJECT, PROCESS, COMPLETE, FAIL, CANCEL |
| Balance | ADJUST, FREEZE, UNFREEZE |
| Refund | REQUEST, APPROVE, PROCESS |
Цепочка одобрения для крупных сумм
Пороги одобрения
| Диапазон суммы | Требуемое одобрение |
|---|---|
| 0 - 50,000 RUB | Стандартный администратор |
| 50,001 - 200,000 RUB | Старший администратор |
| 200,001 - 1,000,000 RUB | Финансовый менеджер + старший администратор |
| > 1,000,000 RUB | Финансовый директор + финансовый менеджер |
Процесс многоуровневого одобрения
1. Action initiated by admin
2. System checks approval requirements
3. If multi-approval needed:
- Status set to AWAITING_APPROVAL
- First approver notified
- First approver reviews and approves/rejects
- If more approvers needed, next notified
- All approvers must approve for action to proceed
4. Once all approvals received:
- Action executed
- All approvers loggedРегулярные аудиты
График аудитов
| Тип аудита | Частота | Охват |
|---|---|---|
| Выборка транзакций | Еженедельно | Случайные 5% транзакций |
| Верификация балансов | Ежемесячно | Все балансы партнеров |
| Точность комиссий | Ежемесячно | Пересчет выборки комиссий |
| Верификация выплат | Еженедельно | Все выплаты > 100,000 RUB |
| Проверка доступа | Ежеквартально | Права доступа администраторов |
| Полный аудит | Ежегодно | Полный финансовый обзор |
Процесс аудита
1. Define audit scope and sample
2. Extract relevant transactions
3. Verify calculations
4. Check approval chains
5. Verify balance integrity
6. Document findings
7. Report discrepancies
8. Implement corrections
9. Archive audit resultsОбработка споров
Процесс возврата платежа (chargeback)
Уведомление о возврате платежа
1. Payment provider notifies of chargeback
2. System creates dispute record
3. Related order identified
4. Related commissions identified
5. Admin notified
6. Partner account flaggedРасследование возврата платежа
| Шаг | Действие |
|---|---|
| 1 | Просмотреть детали заказа и подтверждение доставки |
| 2 | Проверить историю переписки с клиентом |
| 3 | Собрать доказательства для спора |
| 4 | Отправить доказательства платежному провайдеру |
| 5 | Ожидать решения провайдера |
Исходы возврата платежа
| Исход | Действие |
|---|---|
| Выиграно | Убрать флаг спора, без дальнейших действий |
| Проиграно | Обработать возврат, отменить комиссии |
| Частично | Пропорциональный возврат и отмена |
Влияние на партнера
| Количество возвратов | Действие |
|---|---|
| 1 | Выдано предупреждение |
| 2 | Усиленный мониторинг |
| 3 | Проверка аккаунта, возможная приостановка |
| 4+ | Приостановка аккаунта |
Споры партнеров
Типы споров
| Тип | Описание | Путь разрешения |
|---|---|---|
| Спор по комиссии | Партнер не согласен с суммой комиссии | Проверить расчет |
| Спор по отмене | Партнер оспаривает отмену комиссии | Проверить обоснованность возврата |
| Спор по выплате | Партнер утверждает, что выплата не получена | Проверить у провайдера |
| Спор по рангу | Партнер оспаривает расчет ранга | Проверить квалификации |
Процесс спора
1. Partner submits dispute
2. Dispute ticket created
3. Assigned to financial support
4. Review relevant transactions
5. Verify calculations/actions
6. Determine validity:
- Valid: Process correction
- Invalid: Provide explanation
7. Document resolution
8. Notify partner
9. Close disputeРабочий процесс разрешения
Дерево решений
Dispute Received
|
v
Is dispute within 30 days of transaction?
|
No -+-> Reject: Outside dispute window
|
Yes v
|
Is supporting evidence provided?
|
No -+-> Request additional information
|
Yes v
|
Review transaction details
|
v
Was there a calculation error?
|
Yes +-> Process correction
| Notify partner
| Document resolution
|
No v
|
Was there a system error?
|
Yes +-> Process correction
| Notify partner
| Escalate for fix
|
No v
|
Explain decision to partner
Offer escalation path if needed
Close disputeТипы разрешения
| Разрешение | Описание | Действие |
|---|---|---|
| Коррекция | Найдена ошибка, исправлена | Скорректировать баланс/комиссию |
| Объяснение | Нет ошибки, объяснено партнеру | Предоставить детальную разбивку |
| Жест доброй воли | Нет ошибки, но жест доброй воли | Небольшой кредит партнеру |
| Эскалация | Сложный случай требует старшего рассмотрения | Передать старшему администратору |
| Отклонение | Недействительный спор | Закрыть с объяснением |
Краткий справочник: Финансовые операции
Частые задачи
| Задача | Путь | Одобрение |
|---|---|---|
| Одобрить выплату | Payouts > Queue > Approve | Стандартный администратор |
| Отклонить выплату | Payouts > Queue > Reject | Стандартный администратор |
| Обработать ручную выплату | Payouts > Manual Process | Старший администратор |
| Добавить комиссию | Partner > Commissions > Add | Зависит от суммы |
| Отменить комиссию | Commission > Create Clawback | Старший администратор |
| Обработать возврат | Orders > Refunds > Process | Стандартный администратор |
| Запустить сверку | Reports > Daily Reconciliation | Финансовая команда |
Экстренные процедуры
| Экстренная ситуация | Действие |
|---|---|
| Подозрение на мошенничество | Приостановить партнера, удержать выплаты, расследовать |
| Системная ошибка | Приостановить обработку, расследовать, запустить сверку |
| Сбой провайдера | Переключиться на ручную обработку, поставить выплаты в очередь |
| Расхождение баланса | Заморозить затронутые аккаунты, расследовать |