Правила ранговой системы
Этот документ определяет иерархию рангов, требования к квалификации и ставки комиссий для партнёрской программы платформы IWM.
Обзор рангов
Платформа IWM использует 21-уровневую систему рангов, основанную на Общем обороте структуры в USD. Ранги 0-3 являются стандартными уровнями, а ранги 4-11 имеют как стандартные, так и PRO-варианты.
Иерархия рангов
| ID ранга | Название ранга | Отображаемое название (RU) |
|---|---|---|
| 0 | Consultant 0 | Консультант 0 |
| 1 | Consultant 1 | Консультант 1 |
| 2 | Consultant 2 | Консультант 2 |
| 3 | Consultant 3 | Консультант 3 |
| 4 | Consultant 4 | Консультант 4 |
| 4_PRO | Consultant 4 PRO | Консультант 4 PRO |
| 5 | Consultant 5 | Консультант 5 |
| 5_PRO | Consultant 5 PRO | Консультант 5 PRO |
| 6 | Consultant 6 | Консультант 6 |
| 6_PRO | Consultant 6 PRO | Консультант 6 PRO |
| 7 | Consultant 7 | Консультант 7 |
| 7_PRO | Consultant 7 PRO | Консультант 7 PRO |
| 8 | Consultant 8 | Консультант 8 |
| 8_PRO | Consultant 8 PRO | Консультант 8 PRO |
| 9 | Consultant 9 | Консультант 9 |
| 9_PRO | Consultant 9 PRO | Консультант 9 PRO |
| 10 | Consultant 10 | Консультант 10 |
| 10_PRO | Consultant 10 PRO | Консультант 10 PRO |
| 11 | Consultant 11 | Консультант 11 |
| 11_PRO | Consultant 11 PRO | Консультант 11 PRO |
Требования к рангам и ставки комиссий
Квалификация основана на Общем обороте структуры (личные продажи + продажи всей нижней линии), измеряемом в USD.
| Ранг | Общий оборот структуры ($) | Комиссия с личных продаж (%) | Комиссия со вступительных взносов (%) | Ставка пассивного дохода (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 10.5 | 0 |
| 1 | 1,100 (личная покупка) | 5 | 11 | 5 |
| 2 | 10,000 | 8 | 11.5 | 8 |
| 3 | 50,000 | 10 | 12 | 10 |
| 4 | 100,000 | 12 | 12.5 | 12 |
| 4_PRO | 200,000 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | 400,000 | 14 | 13.5 | 14 |
| 5_PRO | 700,000 | 15 | 14 | 15 |
| 6 | 1,000,000 | 16 | 14.5 | 16 |
| 6_PRO | 1,500,000 | 16.5 | 15 | 16.5 |
| 7 | 2,000,000 | 17 | 15.5 | 17 |
| 7_PRO | 3,000,000 | 17.5 | 16 | 17.5 |
| 8 | 5,000,000 | 18 | 16.5 | 18 |
| 8_PRO | 7,000,000 | 18.5 | 17 | 18.5 |
| 9 | 10,000,000 | 19 | 17.5 | 19 |
| 9_PRO | 15,000,000 | 19.25 | 18 | 19.25 |
| 10 | 25,000,000 | 19.5 | 18.5 | 19.5 |
| 10_PRO | 50,000,000 | 19.75 | 19 | 19.75 |
| 11 | 100,000,000 | 20 | 19.5 | 20 |
| 11_PRO | 800,000,000 | 20 | 20 | 20 |
Правила продвижения по рангам
Автоматическое продвижение
Продвижение по рангам происходит автоматически и немедленно при достижении требуемого оборота:
| Правило | Описание |
|---|---|
| Расчёт в реальном времени | Система непрерывно рассчитывает общий оборот структуры |
| Немедленное повышение | Ранг повышается сразу при достижении порога оборота |
| Без ручного одобрения | Период ожидания или процесс одобрения не требуется |
| Мгновенные преимущества | Ставки комиссий применяются немедленно при изменении ранга |
Специальное правило перехода с Ранга 0 на Ранг 1
Переход с Ранга 0 на Ранг 1 имеет специальное требование:
| Требование | Детали |
|---|---|
| Личная покупка | Требуется минимальная личная покупка на $1,100 |
| Квалифицирующие продукты | Акции Si14 AG ИЛИ любой инвестиционный продукт |
| Разблокирует | Полный маркетинг-план со всеми 7 типами дохода |
Дополнительные требования для продвижения (Все ранги)
Помимо достижения порога Общего оборота структуры, каждое повышение ранга требует выполнения ОДНОГО из следующих условий (партнёр выбирает):
| Переход ранга | Вариант А: Личная покупка | Вариант Б: Оборот первой линии |
|---|---|---|
| 0 → 1 | $1,100 | (только активация - требуется личная покупка) |
| 1 → 2 | $2,200 | $3,000 |
| 2 → 3 | $3,300 | $5,000 |
| 3 → 4 | $5,500 | $7,000 |
| 4 → 4_PRO | $7,000 | $7,000 |
| 4_PRO → 5 | $7,000 | $15,000 |
| 5 → 5_PRO | $8,500 | $15,000 |
| 5_PRO → 6 | $8,500 | $20,000 |
| 6 → 6_PRO | $10,000 | $20,000 |
| 6_PRO → 7 | $10,000 | $30,000 |
| 7 → 7_PRO | $15,000 | $30,000 |
| 7_PRO → 8 | $15,000 | $50,000 |
| 8 → 8_PRO | $30,000 | $50,000 |
| 8_PRO → 9 | $30,000 | $100,000 |
| 9 → 9_PRO | $30,000 | $100,000 |
| 9_PRO → 10 | $30,000 | $100,000 |
| 10 → 10_PRO | $30,000 | $100,000 |
| 10_PRO → 11 | $30,000 | $100,000 |
| 11 → 11_PRO | $30,000 | $100,000 |
Ключевые правила:
| Правило | Описание |
|---|---|
| Условие ИЛИ | Партнёр может выбрать ЛИБО личную покупку, ЛИБО оборот первой линии |
| Оборот первой линии | Сумма личных продаж всех прямых рефералов (не их нижней линии) |
| Накопительный | Оба варианта являются накопительными (пожизненный итог, не за период) |
| Оба требуются | Необходимо выполнить ОБА условия: порог оборота структуры И одно из дополнительных требований |
Пример: Для продвижения с Ранга 5 на Ранг 5_PRO:
- Общий оборот структуры должен достичь $700,000 (основное требование)
- И ЛИБО:
- Накопительные личные покупки на $8,500+, ИЛИ
- Накопительный оборот первой линии на $15,000+
Бессрочные ранги
Платформа IWM использует "негорящую" структуру, где достижения являются постоянными:
| Свойство | Описание |
|---|---|
| Сохранение ранга | После достижения ранги никогда не истекают и не снижаются |
| Сохранение объёма | Накопленный оборот сохраняется бессрочно |
| Без поддержания | Ежемесячные требования к поддержанию отсутствуют |
| Без понижения | Партнёры не могут потерять свой ранг |
| Сохранение переливов | Перелив/переток объёма сохраняется в структуре |
Правила структуры
Неограниченная ширина и глубина
| Аспект | Правило |
|---|---|
| Прямые рефералы | Неограниченно (без ограничения ширины) |
| Глубина нижней линии | Неограниченно (без ограничения уровней) |
| Подсчёт оборота | Все уровни учитываются в Общем обороте структуры |
Расчёт общего оборота структуры
Общий оборот структуры включает:
- Личные продажи (прямые продажи лично приглашённым клиентам)
- Все продажи нижней линии (от всех партнёров на любом уровне глубины)
Общий оборот структуры = Личные продажи + Сумма(Все продажи нижней линии)Требования к вступлению
Вступление на Ранг 0 (Бесплатная регистрация)
| Требование | Детали |
|---|---|
| Стоимость | $0 |
| Регистрация | Зарегистрироваться на платформе |
| Соглашение | Подписать соглашение с INFOWAY (IWM) |
Возможности Ранга 0:
- Реферальная ссылка для неограниченной регистрации клиентов
- Заработок 3% комиссии с прямых продаж
- Заработок 10.5% комиссии со вступительных взносов
Активация Ранга 1 (Полный маркетинг-план)
| Требование | Детали |
|---|---|
| Стоимость | $1,100 личная покупка |
| Квалифицирующие продукты | Акции Si14 ($1,100+) ИЛИ инвестиционный продукт ($1,100+ включая вступительный взнос) |
Ранг 1 разблокирует:
- Полный доступ к маркетинг-плану
- Все 7 типов дохода активированы
- Возможности построения команды
- Пассивный доход от прибыли клиентов и сети
Правила равных возможностей
| Правило | Описание |
|---|---|
| Равный вход | Все новые консультанты начинают с Ранга 0 |
| Равные права | Одинаковый план компенсации независимо от даты вступления |
| Единый план | Унифицированная компенсация для всех бизнес-направлений |
| Межкомандное наставничество | Наставничество между командами разрешено |
Дифференциальная командная комиссия
Консультанты зарабатывают дифференциальную комиссию с продаж своей нижней линии:
| Сценарий | Формула |
|---|---|
| Ранг выше, чем у партнёра | Доход = (Ставка консультанта - Ставка партнёра) x Сумма продажи |
| Ранг равен или ниже | Доход = $0 |
Пример:
- Консультант на Ранге 5 (ставка 14%)
- Партнёр на Ранге 3 (ставка 10%)
- Продажа партнёра: $10,000
- Дифференциальный доход консультанта: (14% - 10%) x $10,000 = $400
Право на участие в лидерском пуле
Начиная с Ранга 5, консультанты получают право на бонусы из лидерского пула:
| Диапазон рангов | Распределение пула |
|---|---|
| 5 - 8 (и PRO-варианты) | Еженедельное распределение |
| 9 - 11 (и PRO-варианты) | Ежемесячное распределение |
См. Правила комиссий для подробных требований и расчётов лидерского пула.
Сводка прогрессии рангов
| Этап | Ранги | Диапазон оборота | Диапазон комиссий |
|---|---|---|---|
| Вступление | 0-1 | $0 - $1,100 | 3% - 5% |
| Рост | 2-3 | $10,000 - $50,000 | 8% - 10% |
| Профессионал | 4-5 (+ PRO) | $100,000 - $700,000 | 12% - 15% |
| Лидерство | 6-8 (+ PRO) | $1M - $7M | 16% - 18.5% |
| Элита | 9-11 (+ PRO) | $10M - $800M | 19% - 20% |