Правила ранговой системы
Этот документ определяет иерархию рангов, требования к квалификации, правила поддержания статуса и преимущества для партнёрской программы платформы IWM.
Определения рангов
Платформа IWM использует 5-уровневую систему рангов, которая вознаграждает результативность партнёров и построение команды.
Иерархия рангов
| Уровень | Название ранга | Код | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Starter | STARTER | Начальный уровень партнёра, автоматически при регистрации |
| 2 | Consultant | CONSULTANT | Проверенный исполнитель с начальной командой |
| 3 | Manager | MANAGER | Лидер команды с растущей организацией |
| 4 | Director | DIRECTOR | Старший лидер с существенной сетью |
| 5 | Top Leader | TOP_LEADER | Элитный исполнитель со зрелой организацией |
Обзор требований к рангам
Starter
Требования к квалификации:
| Требование | Значение | Период |
|---|---|---|
| Личный объём (PV) | 0 | Н/Д |
| Командный объём (TV) | 0 | Н/Д |
| Активные рефералы | 0 | Н/Д |
Описание: Все новые партнёры начинают с ранга Starter автоматически после регистрации и активации.
Consultant
Требования к квалификации:
| Требование | Значение | Период |
|---|---|---|
| Личный объём (PV) | 5,000 RUB | Ежемесячно |
| Командный объём (TV) | 15,000 RUB | Ежемесячно |
| Активные прямые рефералы | 3 | Текущий |
Дополнительные критерии:
- Партнёр должен быть в статусе
ACTIVE - Все 3 реферала должны иметь минимум 1,000 RUB PV в квалификационном месяце
Manager
Требования к квалификации:
| Требование | Значение | Период |
|---|---|---|
| Личный объём (PV) | 10,000 RUB | Ежемесячно |
| Командный объём (TV) | 75,000 RUB | Ежемесячно |
| Активные прямые рефералы | 5 | Текущий |
| Consultants в команде | 2 | Текущий (любой уровень) |
Дополнительные критерии:
- Минимум 2 партнёра в нижней линии должны иметь ранг Consultant или выше
- Командный объём не включает личный объём
Director
Требования к квалификации:
| Требование | Значение | Период |
|---|---|---|
| Личный объём (PV) | 15,000 RUB | Ежемесячно |
| Командный объём (TV) | 300,000 RUB | Ежемесячно |
| Активные прямые рефералы | 10 | Текущий |
| Managers в команде | 3 | Текущий (только прямые линии) |
Дополнительные критерии:
- Минимум 3 лично спонсированных партнёра должны иметь ранг Manager или выше
- Минимум 6 месяцев в ранге Manager перед квалификацией на Director
Top Leader
Требования к квалификации:
| Требование | Значение | Период |
|---|---|---|
| Личный объём (PV) | 20,000 RUB | Ежемесячно |
| Командный объём (TV) | 1,000,000 RUB | Ежемесячно |
| Активные прямые рефералы | 15 | Текущий |
| Directors в команде | 3 | Текущий (только прямые линии) |
| Всего карьерных баллов | 500,000 | За всё время |
Дополнительные критерии:
- Минимум 3 лично спонсированных партнёра должны иметь ранг Director
- Минимум 12 месяцев общего времени в ранге Manager или Director
- Необходимо пройти проверку на соответствие
Требования к поддержанию статуса
Партнёры должны выполнять постоянные требования для поддержания своего ранга.
Ежемесячные пороги поддержания
| Ранг | Минимум PV | Минимум TV | Мин. активных рефералов |
|---|---|---|---|
| Starter | 0 | 0 | 0 |
| Consultant | 3,000 RUB | 10,000 RUB | 2 |
| Manager | 7,500 RUB | 50,000 RUB | 4 |
| Director | 12,000 RUB | 200,000 RUB | 8 |
| Top Leader | 15,000 RUB | 750,000 RUB | 12 |
Примечание: Требования к поддержанию составляют приблизительно 75% от требований к квалификации.
Преимущества рангов
Доступ к уровням комиссий
| Ранг | Максимальная глубина комиссий |
|---|---|
| Starter | Уровни 1-3 |
| Consultant | Уровни 1-5 |
| Manager | Уровни 1-7 |
| Director | Уровни 1-9 |
| Top Leader | Уровни 1-10 |
Ранговые бонусы
| Ранг | Ежемесячный ранговый бонус | Условие |
|---|---|---|
| Starter | 0 RUB | Н/Д |
| Consultant | 2,000 RUB | Поддержание ранга полный месяц |
| Manager | 10,000 RUB | Поддержание ранга полный месяц |
| Director | 35,000 RUB | Поддержание ранга полный месяц |
| Top Leader | 100,000 RUB | Поддержание ранга полный месяц |
Дополнительные привилегии
| Ранг | Привилегии |
|---|---|
| Starter | Базовый доступ к панели управления, стандартная поддержка |
| Consultant | Приоритетная поддержка, ежемесячные обучающие вебинары |
| Manager | Расширенная аналитика, ежеквартальные стратегические звонки |
| Director | Персональный менеджер аккаунта, приглашение на ежегодную конференцию |
| Top Leader | Элитные мероприятия, право на участие в прибыли, консультативный совет |
Квалификационный период
Расписание оценки
| Аспект | Время |
|---|---|
| Период оценки | Ежемесячно (с 1-го по последний день месяца) |
| Время расчёта | 1-го числа следующего месяца, 00:00 UTC |
| Обновление ранга | Немедленно при квалификации |
| Уведомление | В течение 24 часов после изменения ранга |
Снимок квалификации
В конце каждого месяца система фиксирует:
Qualification Snapshot = {
personal_volume: [Total PV for the month],
team_volume: [Total TV for the month],
active_referrals: [Count of active direct referrals],
team_ranks: [Count of qualified team members by rank],
career_points: [Total lifetime career points]
}Этот снимок сохраняется для аудита и исторической справки.
Продвижение по рангам
Правила продвижения
| Правило | Описание |
|---|---|
| Немедленное повышение | Ранг повышается сразу при выполнении всех требований |
| Без периода ожидания | Партнёры могут продвинуться на несколько рангов за один месяц, если требования выполнены |
| Расчёт в середине месяца | Система проверяет квалификацию ежедневно |
| Уведомление | Партнёр уведомляется по email и через уведомление в приложении |
Пример продвижения
Сценарий: Партнёр в ранге Starter имеет исключительный месяц
| Неделя | Событие | Статус |
|---|---|---|
| Неделя 1 | Партнёр достигает требований Consultant | Повышен до Consultant |
| Неделя 2 | Продолжение роста, выполнены требования PV/TV для Manager | Всё ещё Consultant (не выполнены командные требования) |
| Неделя 3 | 2 члена команды достигают Consultant | Повышен до Manager |
| Неделя 4 | Нет дальнейшего продвижения | Завершает месяц как Manager |
Поддержание ранга и понижение
Льготный период
Когда партнёр не выполняет требования к поддержанию:
| Месяц | Статус |
|---|---|
| Первый месяц ниже | Выдано предупреждение, ранг сохранён |
| Второй месяц ниже | Финальное предупреждение, ранг сохранён |
| Третий месяц ниже | Понижение до наивысшего квалифицированного ранга |
Процесс понижения
Maintenance Check Failed
|
v
First Occurrence?
|
Yes +-> Issue Warning (Rank Maintained)
| Set grace_counter = 1
|
No v
|
grace_counter < 3?
|
Yes +-> Issue Final Warning (Rank Maintained)
| Increment grace_counter
|
No v
|
Demote to Highest Qualified Rank
Reset grace_counter = 0
Send Demotion NotificationПравила понижения
| Правило | Описание |
|---|---|
| Уровень понижения | Партнёр понижается до наивысшего ранга, на который в данный момент квалифицируется |
| Многоуровневое понижение | Партнёр может быть понижен на несколько рангов, если показатели значительно ниже |
| Корректировка преимуществ | Глубина комиссий и бонусы корректируются немедленно |
| Переквалификация | Партнёр может немедленно переквалифицироваться при выполнении требований |
Пример понижения
Сценарий: Director не выполняет требования к поддержанию 3 месяца
| Метрика | Требование Director | Факт | Квалифицируется как |
|---|---|---|---|
| PV | 12,000 RUB | 8,000 RUB | Manager (7,500) |
| TV | 200,000 RUB | 60,000 RUB | Manager (50,000) |
| Активные рефералы | 8 | 5 | Manager (4) |
Результат: Понижен с Director до Manager
Отслеживание истории рангов
Все изменения рангов постоянно записываются:
Отслеживаемые данные
| Поле | Описание |
|---|---|
from_rank_id | Предыдущий ранг (null если начальный) |
to_rank_id | Новый ранг |
change_type | PROMOTION, DEMOTION, или INITIAL |
qualification_snapshot | Полный снимок метрик на момент изменения |
period_id | Месяц/год изменения (например, "2024-01") |
created_at | Точная временная метка изменения |
Варианты использования
- Аудиты соответствия
- Разрешение споров с партнёрами
- Анализ трендов производительности
- Сертификаты достижения ранга
Расчёт карьерных баллов
Карьерные баллы (CP) - это накопительная метрика за всё время, используемая для квалификации на ранг и признания.
Получение карьерных баллов
| Источник | Ставка CP | Пример |
|---|---|---|
| Личные покупки | 1 CP за 1 RUB | Заказ на 10,000 RUB = 10,000 CP |
| Заработанные комиссии | 0.5 CP за 1 RUB | Комиссия 5,000 RUB = 2,500 CP |
| Первая покупка прямого реферала | 500 CP фиксированно | Новый реферал делает первый заказ = 500 CP |
| Повышение ранга члена команды | Варьируется | Член команды достигает Manager = 1,000 CP |
Свойства карьерных баллов
| Свойство | Описание |
|---|---|
| Накопление | Баллы только увеличиваются, никогда не уменьшаются |
| Без срока действия | Сумма за всё время, никогда не сбрасывается |
| Отслеживание по периодам | Ежемесячные CP также отслеживаются отдельно |
| Влияние возвратов | Списания уменьшают доступный баланс, но не CP |
Правила расчёта объёмов
Личный объём (PV)
PV представляет собственные квалификационные покупки и действия партнёра.
Включается в PV:
- Личные покупки продуктов
- Личное участие в инвестициях
- Продление подписок
Исключается из PV:
- Стоимость доставки
- Налоги
- Возвращённые суммы
Командный объём (TV)
TV представляет общий объём, сгенерированный нижней линией партнёра.
Расчёт:
TV = Sum of all PV from partners in downline (levels 1-10)Включается в TV:
- Весь PV от прямых рефералов (Уровень 1)
- Весь PV от непрямых рефералов (Уровни 2-10)
Исключается из TV:
- Собственный PV партнёра (Личный объём учитывается отдельно)
- Объём от партнёров за пределами Уровня 10
Определение активного реферала
Реферал считается "Активным" когда:
| Критерий | Требование |
|---|---|
| Статус | Статус партнёра = ACTIVE |
| Минимальный PV | Минимум 1,000 RUB PV в текущем месяце |
| Время | Зарегистрирован минимум 30 дней назад |
Таблица прогрессии рангов
| Ранг | PV | TV | Активные рефералы | Требование к командным рангам | Глубина комиссий | Ежемесячный бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 0 | 0 | 0 | Нет | 1-3 | 0 |
| Consultant | 5,000 | 15,000 | 3 | Нет | 1-5 | 2,000 |
| Manager | 10,000 | 75,000 | 5 | 2 Consultants | 1-7 | 10,000 |
| Director | 15,000 | 300,000 | 10 | 3 Managers | 1-9 | 35,000 |
| Top Leader | 20,000 | 1,000,000 | 15 | 3 Directors | 1-10 | 100,000 |
Граничные случаи
Квалификация нового партнёра
- Новые партнёры могут квалифицироваться на более высокие ранги в первый месяц
- Нет требования к минимальному сроку для перехода от Starter к Consultant
- Manager и выше имеют требования к сроку
Возврат после периода неактивности
| Сценарий | Действие |
|---|---|
| Партнёр возвращается после неактивности | Оценка ранга начинается заново |
| Предыдущий ранг | Не восстанавливается автоматически |
| Льготный период | Сбрасывается до 0 |
| Карьерные баллы | Сохранены с периода до неактивности |
Прекращение членства партнёра команды
| Сценарий | Влияние |
|---|---|
| Прекращён прямой реферал | Показатели уменьшены для расчёта ранга |
| Реструктуризация нижней линии | Осиротевшие партнёры могут быть переназначены |
| Влияние на объём | Вклад TV прекращённого партнёра удалён |